Specifications
# | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | ACF110BTS 2TH | ||
2 | รหัสเครื่องยนต์ | JK04E- | ||
3 | เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.51 ซีซี | ||
5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 มม. | ||
6 | อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | ||
7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | ||
8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC | ||
9 | ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | ||
10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า | ||
11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 693 x 1,876 x 1,075 มม. | ||
12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1255 | ||
13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 144 | ||
14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 746 | ||
15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 22' / 84 มม. | ||
16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 ลิตร | ||
17 | เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | ||
18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ||
20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 93 | ||
21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ||
22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ||
23 | ล้อ | ล้อซี่ลวด | ||
24 | ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-14 M/C 40P | ||
25 | ขนาดยาง (หลัง) | 90/90-14M/C 46P | ||
26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
อุปกรณ์ตกแต่ง
ACC NewScoopy ราคา 1,258.00 บาท
รหัสสินค้า 112
ACC NewScoopy ราคา 2,850.00 บาท
รหัสสินค้า 123
ACC NewScoopy ราคา 2,560.00 บาท
รหัสสินค้า 124
Content
All New Honda SCOOPY
ที่ดีไซน์มาจากความเป็น Iconic of Now สุดทาง ให้สุดเทรนด์
ตารางผ่อน