



New Honda Wave110i (ล้อขี่ลวด สตาร์ตเท้า ดิสก์เบรกหน้า)
ราคาเริ่มต้น 42,000 บาท


Specifications
# | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | AFS110KSFS 3TH | ||
2 | รหัสเครื่องยนต์ | JA74E | ||
3 | เครื่องยนต์ | PGM-FI 4 จังหวะ ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | ||
5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 | ||
6 | อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | ||
7 | ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | ||
8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | ||
9 | ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า | ||
11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 708 x 1,919 x 1,083 | ||
12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 | ||
13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | ||
14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 | ||
15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 15' / 72 | ||
16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 | ||
17 | เฟรม | แบ็คโบน | ||
18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | ||
20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 | ||
21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ||
22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ||
23 | ล้อ | ล้อซี่ลวด | ||
24 | ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | ||
25 | ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | ||
26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
New Honda Wave 110i สีสันใหม่!
มาพร้อม 5 สีใหม่สุดเท่! และเครื่องยนต์ล้ำๆ ประหยัด แรง ทน เป็นที่ 1 เอกลักษณ์ที่คว้าหัวใจคนรักเวฟมาแล้วมากมาย นี่แหละ! รถมอไซค์ที่ครอบครัวเวฟ เชื่อใจที่ 1
ตารางผ่อน
