Specifications
# | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | NHX125S 2TH | ||
2 | รหัสเครื่องยนต์ | |||
3 | เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิล โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.77 ซีซี | ||
5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 53.5 x 55.5 มม. | ||
6 | อัตราส่วนแรงอัด | |||
7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | ||
8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC | ||
9 | ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | ||
10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | ||
11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 698 x 1,844 x 1,132 มม. | ||
12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,273 มม. | ||
13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 140 มม. | ||
14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 760 มม. | ||
15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26 30' / 75 มม. | ||
16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 6.O liters | ||
17 | เฟรม | อันเดอร์โบน | ||
18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ||
20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 114 kg | ||
21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัทเบรก | ||
22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก | ||
23 | ล้อ | ล้อแม็ก | ||
24 | ขนาดยาง (หน้า) | 90/90-12 44J | ||
25 | ขนาดยาง (หลัง) | 100/90-10 56J | ||
26 | น้ำมันเชื้อเพลิง |
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
ตารางผ่อน