Specifications
# | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | ACF125CAS TH | ||
2 | รหัสเครื่องยนต์ | ACF125CAS TH | ||
3 | เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.77 | ||
5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 53.5 x 55.5 | ||
6 | อัตราส่วนแรงอัด | 11.5:1 | ||
7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | ||
8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติแบบ V-Matic | ||
9 | ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized | ||
10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | ||
11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 681 x 1,902 x 1,144 | ||
12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1312 | ||
13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 155 | ||
14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 | ||
15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 30' / 79 | ||
16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | ||
17 | เฟรม | อันเดอร์โบน | ||
18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค | ||
19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ||
20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 118 | ||
21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (CBS) | ||
22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ||
23 | ล้อ | ล้อแม็ก | ||
24 | ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J Tubeless | ||
25 | ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J Tubeless | ||
26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95,E20 |
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
แรงกว่าใคร ในทุกเส้นทาง ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว 125 ซีซี การันตีความแรงมาแล้วทุกท้องถนน พร้อมสมรรถนะการขับขี่ดีเยี่ยม ระดับเดียวกับเครื่องยนต์รุ่นใหญ่
ตารางผ่อน