Specifications
# | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | NSS350AP(2TH) | ||
2 | รหัสเครื่องยนต์ | NF09E- | ||
3 | เครื่องยนต์ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 329.57 | ||
5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 77.000 x 70.766 | ||
6 | อัตราส่วนแรงอัด | 10.5 : 1 | ||
7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | ||
8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] | ||
9 | ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized | ||
10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | ||
11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 754 x 2,143 x 1,507 | ||
12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,510 | ||
13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 140 | ||
14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 | ||
15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 30' / 91 | ||
16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 11.7 | ||
17 | เฟรม | อันเดอร์โบน | ||
18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | ||
19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ทวินช็อค | ||
20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 185 | ||
21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ABS | ||
22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก ABS | ||
23 | ล้อ | ล้อแม็ก | ||
24 | ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-15 M/C 56P Tubeless | ||
25 | ขนาดยาง (หลัง) | 140/70-14 M/C 62P Tubeless | ||
26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95,E20 |
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
เหนือกว่า...ทุกความเป็นที่สุด กับ NEW FORZA350 ใหม่! พรีเมียมสปอร์ตเรียบหรูเกินใคร สมรรถนะเร้าใจเกินคลาส พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลง่าย...ในทุกนาที ให้ทุกการเดินทาง..เป็นมากกว่าความสมบูรณ์แบบ
ตารางผ่อน