Specifications
# | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | ACB160CATR(2TH) | ||
2 | รหัสเครื่องยนต์ | MLHKF502- / KF50E- | ||
3 | เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 156.93 | ||
5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 60.0 x 55.5 | ||
6 | อัตราส่วนแรงอัด | 12.0:1 | ||
7 | ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | ||
8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic | ||
9 | ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized | ||
10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | Electric | ||
11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 695 x 1,929 x 1,088 | ||
12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,277 | ||
13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 138 | ||
14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 778 | ||
15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 26° 0' / 85 mm | ||
16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 | ||
17 | เฟรม | เพรสเฟรม eSAF | ||
18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค | ||
19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ||
20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 118 | ||
21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (ABS) | ||
22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก | ||
23 | ล้อ | ล้อแม็ก | ||
24 | ขนาดยาง (หน้า) | 100/80-14M/C 48P Tubeless | ||
25 | ขนาดยาง (หลัง) | 120/70-14M/C 61P Tubeless | ||
26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
อุปกรณ์ตกแต่ง
Click 125i ราคา 1,520.00 บาท
รหัสสินค้า Cl125 -1
Click 125i ราคา 650.00 บาท
รหัสสินค้า Cl125 -2
Click 125i ราคา 500.00 บาท
รหัสสินค้า Cl125 -3
Content
Highlight Features. แรงขึ้น ลื่นขึ้น ขับขี่นุ่มนวล. เครื่องยนต์ eSP+ 4 วาล์ว 157 ซีซี เทคโนโลยีใหม่ ขุมพลังที่ดีที่สุดในรถพรีเมียม A.T. ส่งกำลังแรงต่อเนื่องเต็มสมรรถนะ สมูท ลื่นไหล ควบคู่ความประหยัดเต็ม
ตารางผ่อน